一、產品簡介
IMCF氟塑料磁力驅動泵是近幾年開發的新產品,并引進國外先進技術,采用聚偏二氟乙稀制造,用該材料生產的氟塑料磁力泵使用范圍廣,耐腐蝕性能強,機械強度高,不老化、無毒素分解等優點。
二、適用范圍
IMCF氟塑料磁力驅動泵廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉、汽車制造的酸洗工藝、稀土分離、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、無線電等行業。
使用溫度:-20℃至100℃。
三、產品優勢
IMCF氟塑料磁力泵的設計不僅具有普通磁力泵的結構緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運行可靠等優點,且其過流部件全部采用耐腐蝕性能優良的氟塑料制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強度的力學性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現象。因此,IMCF氟塑料磁力驅動泵可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損。
四、性能參數
規 格 型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 轉速(r/min) | 材 質 | |
進口 | 出口 | ||||||
IMCF20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | 氟塑料 |
IMCF25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | |
IMCF40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 0.55 | 2900 | |
IMCF32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 0.55 | 2900 | |
IMCF32-20-125F | 32 | 20 | 3.6 | 20 | 1.1 | 2900 | |
IMCF32-20-150F | 32 | 20 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | |
IMCF32-20-160F | 32 | 20 | 3.6 | 32 | 2.2 | 2900 | |
IMCF40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | |
IMCF40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | |
IMCF40-25-125F | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
IMCF40-25-150F | 40 | 25 | 6.3 | 25 | 3 | 2900 | |
IMCF40-25-160F | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | |
IMCF40-25-200F | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 7.5 | 2900 | |
IMCF50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
IMCF50-32-150F | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 4 | 2900 | |
IMCF50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | |
IMCF50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | |
IMCF60-50-125F | 60 | 50 | 20 | 20 | 4 | 2900 | |
IMCF60-50-150F | 60 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | |
IMCF65-50-160F | 65 | 50 | 20 | 32 | 4 | 2900 | |
IMCF65-50-180F | 65 | 50 | 20 | 36 | 5.5 | 2900 | |
IMCF65-40-200F | 65 | 40 | 20 | 50 | 11 | 2900 | |
IMCF65-40-250F | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | |
IMCF80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | |
IMCF80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | |
IMCF80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | |
IMCF100-80-160FL | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | |
注:表中IMCF32-25-125F####IMCF100-80-160F都可配防爆電機 |