一、產品概述
QY型充油式潛水電泵(簡稱潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。QY型充油式潛水電泵由水泵、密封、電動機三部分組成。水泵和電動機之間采用內裝式整體機械密封盒密封,每個固定止口密封處采用"o"形油橡膠密封圈作靜密封。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
二、工作條件
1、輸送介質的溫度小于+40℃;
2、無腐蝕介質PH值在6.5-8.5之間,如一般常溫清水:井水、河水、湖水。;
3、水中含砂量或含不溶于水的固體顆粒的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電泵應在額定揚程附近的適當范圍內使用。工作揚程不能低于額定揚程的85%,低于此時容易引起熱保護器工作,使電泵停止運行,影響正常使用;
5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓要平衡,如使用地距電源較遠,需加長電源輸送線,那么電源線的截面積要大于電泵電纜線的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩定在342-420之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護器。
三、產品用途
1、農田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
四、型號意義
五、QY型充油式潛水電泵在下列使用條件下能連續正常工作:
1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2、介質溫度不超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間。
3、QY潛水泵應在額定揚程附近的使用范圍內使用.并且完全浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,zui深不超過5m。
4、QY潛水泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會引起爆炸。
5、電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍
六、型號及規格參數表:
型號及規格 | 功率(kW) | 揚 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 (m m/英寸) |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15
| 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15
| 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |